<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>멘탈랩</title>
		<link>https://www.mental-lab.co.kr</link>
		<description>멘탈체크업, 사람의 심리를 체크하고 도움을 드리는 전문가그룹</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[멘탈체크업 진단 매뉴얼입니다. - 개인용(19세이상 성인)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size:14px;">﻿안녕하세요? 멘탈랩입니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;">멘탈체크업 진단 이용을 위한 매뉴얼입니다. </span></p><p><span style="font-size:14px;">개인용은 19세이상 성인에게 해당되는 메뉴얼입니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;">첨부 파일은 PC용과 모바일용 두개를 업로드 하였습니다.</span></p><p><span style="font-size:14px;">감사합니다.<br /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 16:28:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[멘탈체크업(Mental Checkup)은 무엇인가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[멘탈체크업은 개인의 심리에 영향을 주는 4가지 심리요인의 발달 및 변화 정도를 측정하고, 이를 바탕으로 나타나는 행동들을 진단하여 개인의 특성을 종합적으로 분석하는 진단 도구입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 02:25:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[흔히 접할수 있는 진단검사들과 멘탈체크업(Mental Checkup)과의 차이점은 무엇인가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[멘탈체크업은 사람마다 다양한 진단 결과를 사전에 미리 분류한 4~16개의 유형중의 하나로 결정되는 것이 아니라, 만여 가지 이상의 사례를 바탕으로 개발된 고유의 분석TOOL을 활용하여 다양한 결과가 도출되게 하는 특징을 가지고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 02:25:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[멘탈체크업은 어떻게 개발되었나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[멘탈체크업은 유형을 분류하는 타 프로그램들과는 달리, 본인의 ‘현재 상태를 진단’하는 프로그램도 필요하다고 판단되어 개발이 추진되었습니다. 프로그램 개발을 위해 2008년부터 약 4년간 자료 수집과 문항 테스트를 거쳐 완성된 후, 2011년 직장인 기업교육부터 런칭하였습니다.

이후 공기업과 대기업, 중소기업부터 스타트업까지 수많은 기업들의 다양한 사람들을 진단하면서 지속적인 프로그램 업그레이드 및 데이터 축적, 그리고 결과에 대한 분석력도 함께 성장하였습니다.

2021년 현재까지, 약 10년 이상의 진단 경험과 수많은 데이터 분석을 통해 얻은 고객 만족도와 신뢰성을 바탕으로, 이제는 직장인 뿐만 아니라 이 프로그램이 필요한 누구라도 편리하게 이용할 수 있게끔 온라인화하여 여러분께 제공하고자 합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 02:24:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[멘탈체크업은 누구나 진단받을 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[네, 누구나 진단 받으실 수 있습니다.

초기에는 주로 직장인들을 대상으로 진단을 하였으나, 십수년간 진단하면서 얻은 경험과 데이터 축적, 탁월한 해석을 바탕으로 이제는 직장인 뿐만 아니라, 다양한 직업군(자영업, 학생, 주부, 군인 등)의 사람들도 진단을 받으실 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 02:24:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[멘탈체크업의 결과는 어떻게 활용할 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[멘탈체크업은 사람의 심리/행동에 대한 현재 상태를 객관적으로 해석해 드리는 진단 도구입니다. 멘탈체크업을 이용할 수 있는 대표적인 용도는 다음과 같습니다.

개인적 차원 : 개인 멘탈 체크, 대인관계 스트레스 파악, 가정내 갈등 원인, 직장내 소통 부재 및 업무 스트레스 등

조직적 차원 : 직원 리더십 역량 분석, 부하직원 리딩, 핵심 인재 파악 및 관리, 팀(부서)단위의 역학 관계 파악, 조직내 갈등 원인, 직원간 불평/불만 등

조직 멘탈 진단 차원 : 우리 회사 직원들의 마인드 파악, 조직의 전반적인 변화 필요, 새로운 성장을 꾀하는 회사, 상이한 조직문화의 통합, 본부별/직급별 조직 멘탈 파악 등 이외에도 멘탈과 관련된 분야에서 다양하게 활용 가능합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 02:24:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[진단 절차는 어떻게 되나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[로그인 - 결제 - 진단안내 - 진단실시 - 피드백일정예약 - 1:1(화상)피드백 - 결과보고서 발송

상기 진단 절차는 가장 일반적인 절차를 안내드리고 있으며, 세부적인 절차는 메일 또는 게시판, 유선 문의 부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 02:23:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[모바일용 홈페이지 및  모바일 최적화된 'Mental Checkup' 프로그램이 오픈되었습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요? 멘탈랩입니다.</p><p>이제는 모바일로도 '멘탈랩' 홈페이지에 원활하게 접속하실 수 있도록 '모바일 최적화'를 하였으며, <span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;"> </span></p><p><span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;">'멘탈체크업' 진단도 모바일에서 편리하게 이용하실 수 있도록 업그레이드 되었습니다.</span></p><p><span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;">많은 이용 부탁드립니다. (접속방법은 기존 방법과 동일합니다~)</span></p><p><span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;">감사합니다.</span></p><p><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202012/5fd815146ad8b9563924.jpeg" alt="" /><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202012/5fd815146ad8b9563924.jpeg" alt="" /><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202012/5fd82fabe3a0b2259531.jpeg" alt="" /><br /><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202012/5fd82fb7819182504265.jpeg" alt="" /><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202012/5fd82fcb2beac8538852.jpeg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:40:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[궁금증 해소를 위해 '네이버톡톡'을 오픈 했습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(51,51,51);">안녕하세요? 멘탈랩입니다.</p><p style="margin-bottom:0.75em;"><span style="color:rgb(51,51,51);">멘탈체크업을 비롯한 워크숍/코칭/강의 등 다양한 서비스들에 대한 궁금증 해소를 위해<span style="background-color:rgb(181,214,165);"> </span></span><span style="color:rgb(231,99,99);background-color:rgb(181,214,165);"><span style="font-weight:bold;">"</span><span style="font-size:17px;font-style:normal;"><b>네이버 톡톡"</b></span></span><span style="color:rgb(51,51,51);font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;">을 오픈하였습니다.</span></p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(51,51,51);">홈페이지 어디서든 궁금한 점에 대해서는 "네이버 톡톡"을 통해 문의 주세요.</p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(51,51,51);">감사합니다.</p><p style="margin-bottom:0.75em;color:rgb(51,51,51);"><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202010/5f8ea26ab6c4f1100637.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 17:41:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안녕하세요? 멘탈랩 카카오채널을 오픈하였습니다!!]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요? 멘탈랩입니다.</p><p>멘탈랩의 최신 소식과 이야기들을 회원님들께 편리하게 전달드리기 위해, <b style="color:rgb(0,0,255);">카카오 채널(멘탈랩)</b>을 오픈하였습니다.</p><p>카카오톡 오른쪽 상단에서 <span style="font-weight:bold;">'친구찾기-멘탈랩 입력 - 친구 등록'</span>을 해주시면 빠른 소식들과 정보들을 제공토록 하겠습니다.</p><p>감사합니다.</p><p><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202010/5f7ceba7de9308810362.png" alt="" /><a href="http://pf.kakao.com/_fYcxlK" target="_blank" style="font-family:NanumSquareR, Arial, Helvetica, sans-serif;font-weight:300;background-color:rgb(255,255,255);" rel="noopener">멘탈랩-카톡채널</a> 바로가기</p><p><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202010/5f7ab73e082025586703.png" alt="" style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 15:07:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(News) 멘탈랩, 심리진단 프로그램 '멘탈체크업' 선보여]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=21040" target="_blank" rel="noopener"><b style="color:rgb(0,0,255);">멘탈랩, 심리진단 프로그램 '멘탈체크업' 선보여</b></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:40:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안녕하세요? 멘탈랩입니다. 이 곳은 개인적인 문의사항 및 요청을 해결하기 위한 공간입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요? 멘탈랩입니다.</p><p><b style="color:rgb(0,0,255);">1:1 Q&amp;A</b>는 개인적인 문의사항이나 요청사항들을 청취하고 문제를 해결하고자 만든 공간입니다.</p><p>회원님께서는 필요하신 사항에 대해 가감없이 말씀주시면 즉각적인 답변과 해결책을 마련하도록 노력하겠습니다. </p><p>감사합니다.</p><p><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 12:27:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[QNA]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(NEWS) 리더십 전문 맨탈랩, 실시간 소통 '라이브 강의'진행 호평]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=17047" target="_blank" rel="noopener"><b><u style="color:rgb(0,0,255);">리더십 전문 멘탈랩, 실시간 소통 '라이브 강의' 진행 호평</u></b></a></p><p><br /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:54:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Q&amp;A) 회사에서 '조직멘탈'진단을 진행했습니다만, 개인적인 피드백이 없어 매우 궁금합니다. 개별적인 상담도 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<p>네, 가능합니다.</p><p><b>'조직멘탈 진단'과정은 귀사의 조직 멘탈을 체크하는 프로그램</b>으로서, 별도 요청이 없는 경우, 개별적인 1:1 피드백이 없습니다.</p><p>따라서, 본인에 대한 1:1 피드백을 별도로 받고자 하는 회원님께서는 <b style="color:rgb(255,0,0);">홈페이지 </b>-<b style="color:rgb(255,0,0);"> '커뮤니티-1:1Q&amp;A' </b>또는<b style="color:rgb(255,0,0);"> 유선/이메일</b>을 통해 연락 주시면</p><p>1:1 상담 가능한 날짜를 협의하여 진행할 수 있습니다.</p><p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:45:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Q&amp;A) 회사에서 경험해본 프로그램인데, 저희 가족들도 진단 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<p>네, 가능합니다.</p><p>저희 멘탈체크업은 직장인 뿐만 아니라, <b style="color:rgb(0,0,255);">학생, 주부, 자영업 등 다양한 직업군에게도 적용할 수 있도록 개발되었습니다.</b></p><p>따라서, 가족분들도 언제든지 개인회원으로 등록하셔서 진단과 피드백을 받아 보실 수 있습니다.</p><p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:40:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Q&amp;A) 법인회원으로 진단했는데, 개인회원으로 재진단 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요? 멘탈랩입니다.</p><p><b style="color:rgb(0,0,255);">진단 및 1:1 피드백까지 받으신 법인회원</b>이 개인회원으로 등록하여 다시 처음부터 재진단하는 것은 의미가 없습니다.</p><p>왜냐하면, 진단과 1:1 피드백까지 경험하신 법인회원에게는 피드백 과정에서 주요 내용은 이미 전달되었으며, 개<span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;">인회원으로 재진단하실 경우에는 </span></p><p><span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;">진단 결과가 왜곡되게 나올 수 있어 권장드리지 않습니다.</span></p><p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:37:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Q&amp;A) 개인(법인)회원님이 '추가 상담'을 원하실 경우]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요? 멘탈랩입니다.</p><p>최근 멘탈체크업 프로그램을 이용하신 개인(법인)회원님이 별도로 '추가 상담'을 원하실 경우에 대해 알려 드립니다.</p><p><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202010/5f76695b40c5b3195877.jpg" alt="" /></p><p>만약, 회원님이 최근(1년 이내)에 멘탈체크업 진단을 받으셨다면, 기존 진단 결과가 저장되어 있기 때문에 멘탈체크업 재진단을 받으실 필요는 없습니다.</p><p>따라서, '추가 상담'을 희망하실 경우, '홈페이지내 커뮤니티 - 1:1 Q&amp;A 또는 유선/이메일'을 통해 연락 주시면 상담 가능한 날짜를 사전 협의하여 진행하실 수 있습니다.</p><p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 08:44:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[법인회원의 멘탈체크업 이용 방법에 대해 알려 드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요? 멘탈랩입니다.</p><p><span style="color:rgb(0,0,255);font-weight:bold;">법인회원</span>이란 조직(기업 등)에서 '별도의 진행 담당자'를 통해 멘탈체크업을 실시하고자 하는 임직원을 말합니다.</p><p>법인회원께서는<span style="color:rgb(255,0,0);font-weight:bold;"> 귀사에게만 제공되는</span><span style="font-weight:bold;color:rgb(0,0,255);"> '그룹 ID</span>와<span style="font-weight:bold;color:rgb(0,0,255);"> 패스워드'</span>를 통해 <span style="color:rgb(0,0,255);font-weight:bold;">로그인</span>하시면 멘탈체크업 진단화면이 오픈되도록 설계되어 있습니다.</p><p>따라서, 법인회원님은 별도의 회원가입 절차는 없으나, 만약, 개인적으로 진단을 희망하실 경우에는 개인회원 이용방법(공지사항 2번)대로 회원 가입 및 로그인을 하셔서 진행하시면 됩니다.</p><p>또한, 법인회원은 개인회원과 달리, 진단 종료 후 별도의 캘린더(예약) 창은 열리지 않습니다. </p><p>1:1 피드백을 희망하실 경우, 귀사의 '진행 담당자'와 사전 협의를 통해 연락 주시면 <span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;">별도로 일정을 예약하여 1:1 피드백 드리도록 하겠습니다.</span></p><p>감사합니다. </p><p><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202009/5f72be34908774294860.jpg" alt="" /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 13:56:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[1:1 피드백 이용 방법에 대해 알려 드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<p>개인회원님의 경우, 진단 결과를 온라인상에서 1:1 비대면으로 전달 드리게 됩니다.</p><p>그러기 위해서는 사전에 개인회원님의 PC(웹캠 설치), 노트북, 태블릿(패드)에 화상회의 프로그램 - ZOOM -이 다운로드 및 오디오/비디오 테스트가 이루어져야 합니다.</p><p>간혹, 오디오/비디오 테스트를 하지 않는 경우, 피드백 진행이 원활하지 못하게 될 수 있습니다.</p><p>이 점 회원님께서 양지하시고, 반드시 설치 및 사전 테스트를 부탁드립니다.</p><p>감사합니다.      <b> <span style="font-size:17px;font-style:normal;"> ZOOM</span></b><span style="font-size:17px;font-style:normal;font-weight:300;"> homepage : </span><a href="https://www.zoom.us/" target="_blank" rel="noopener">https://www.zoom.us/</a><a href="https://www.zoom.us/" target="_blank" style="background-color:rgb(255,255,255);font-family:NanumSquareR, Arial, Helvetica, sans-serif;font-style:inherit;font-weight:300;" rel="noopener"></a></p><p><br /></p><p><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202009/5f72a4725a8b92464169.jpg" alt="" /></p><p>참고로, 아이폰(아이패드)에서 사운드가 안될 경우, 해결 방법을 알려 드립니다.(첨부파일 참조)</p><p><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:08:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[개인회원의 멘탈체크업 이용 방법에 대해 알려 드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p>개인회원에 대한 멘탈체크업 이용 절차를 알려 드립니다.</p><p>홈페이지 우측 상단의 회원가입 절차를 모두 진행하신 개인회원께서는 멘탈체크업 이용을 위한 결제를 거치셔야 멘탈체크업 진단 화면으로 입장하실 수 있습니다.</p><p><img src="https://www.mental-lab.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202009/5f728ccc77d191263683.png" alt="" /></p><p>멘탈체크업 개인회원 진단은 총 24문항으로 구성되어 있습니다.</p><p>사전 주의 사항을 잘 읽고 확인을 누르신 다음, 진단 화면에서 지시하는 대로 이행하시면 약 8분에 걸쳐 진단을 모두 마칠 수 있습니다.</p><p>진단이 종료된 후, 개인회원에게는 1:1 피드백을 받기 위한 캘린더 창이 오픈됩니다.</p><p>본인이 편안하게 피드백 받으실 수 있는 날짜와 시간을 선택하시고 확인을 누르시면 일정이 예약됩니다.</p><p>  * 피드백은 온라인 화상 프로그램 - ZOOM 을 활용합니다. 개인회원님의 PC, 노트북, 태블릿에 ZOOM  사전 다운로드 및 설치를 부탁 드립니다.</p><p>1:1 피드백은 약 30~40분 진행되며 피드백 종료 후, 1주일 이내에 진단결과 보고서(PDF)를 개인회원님의 이메일로 송부해 드립니다.</p><p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[skdumal]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 10:29:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mental-lab.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>